Van Ostadestraat 318 I AMSTERDAM
| Vraagprijs: | € 395.000 k.k. |
| Soort appartement: | maisonnette |
| Woonoppervlakte: | 87 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Vraagprijs: | € 395.000 k.k. |
| Soort appartement: | maisonnette |
| Woonoppervlakte: | 87 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Vraagprijs: | € 499.000 k.k. |
| Soort appartement: | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 80 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Huur per maand: | € 1.950 |
| Soort appartement: | portiekflat |
| Woonoppervlakte: | 98 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Vraagprijs: | € 359.000 k.k. |
| Soort appartement: | portiekflat |
| Woonoppervlakte: | 98 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Vraagprijs: | € 319.000 k.k. |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 342 m2 |
| Woonoppervlakte: | 88 m2 |
| Aantal kamers: | 6 |
| Huur per maand: | € 1.450 |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 342 m2 |
| Woonoppervlakte: | 88 m2 |
| Aantal kamers: | 6 |
| Huur per maand: | € 1.850 |
| Soort appartement: | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 104 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Huur per maand: | € 1.300 |
| Soort appartement: | tussenverdieping |
| Woonoppervlakte: | 70 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verhuurd | |
| Vraagprijs: | € 449.000 k.k. |
| Soort appartement: | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 84 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Vraagprijs: | € 399.000 k.k. |
| Soort appartement: | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 95 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Huur per maand: | € 1.950 |
| Soort appartement: | tussenverdieping |
| Woonoppervlakte: | 110 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Vraagprijs: | € 369.000 k.k. |
| Soort appartement: | tussenverdieping |
| Woonoppervlakte: | 110 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Vraagprijs: | € 149.500 k.k. |
| Soort appartement: | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Huur per maand: | € 1.850 |
| Soort appartement: | maisonnette |
| Woonoppervlakte: | 87 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Vraagprijs: | € 1.250.000 k.k. |
| Soort appartement: | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 210 m2 |
| Aantal kamers: | 8 |
| Huur per maand: | € 3.750 |
| Soort appartement: | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 142 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Verhuurd | |
| Huur per maand: | € 4.900 |
| Soort appartement: | maisonnette |
| Woonoppervlakte: | 240 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Vraagprijs: | € 259.000 k.k. |
| Soort appartement: | galerijflat |
| Woonoppervlakte: | 100 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Vraagprijs: | € 1.495.000 k.k. |
| Soort woning: | villa |
| Perceeloppervlakte: | 1425 m2 |
| Woonoppervlakte: | 277 m2 |
| Aantal kamers: | 7 |
| Vraagprijs: | € 1.575.000 k.k. |
| Soort woning: | herenhuis |
| Perceeloppervlakte: | 151 m2 |
| Woonoppervlakte: | 272 m2 |
| Aantal kamers: | 11 |
| Verkocht onder voorbehoud | |
| Huur per maand: | € 2.050 |
| Soort appartement: | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 112 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verhuurd | |
| Vraagprijs: | € 40.000 k.k. |
| Soort woning: | |
| Woonoppervlakte: | m2 |
| Aantal kamers: |
| Vraagprijs: | € 439.000 k.k. |
| Soort appartement: | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 110 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| Vraagprijs: | € 530.000 k.k. |
| Soort appartement: | dubbel benedenhuis |
| Woonoppervlakte: | 137 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Vraagprijs: | € 349.000 k.k. |
| Soort appartement: | tussenverdieping |
| Woonoppervlakte: | 75 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| Vraagprijs: | € 1.895.000 k.k. |
| Soort woning: | herenhuis |
| Perceeloppervlakte: | 221 m2 |
| Woonoppervlakte: | 249 m2 |
| Aantal kamers: | 8 |
| Verkocht | |
| Vraagprijs: | € 485.000 k.k. |
| Soort appartement: | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 172 m2 |
| Aantal kamers: | 7 |
| Verkocht | |
| Vraagprijs: | € 825.000 k.k. |
| Soort appartement: | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 162 m2 |
| Aantal kamers: | 7 |
| Verkocht | |
| Vraagprijs: | € 675.000 k.k. |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 315 m2 |
| Woonoppervlakte: | 190 m2 |
| Aantal kamers: | 6 |
| Verkocht | |
| Vraagprijs: | € 1.835.000 k.k. |
| Soort appartement: | maisonnette |
| Woonoppervlakte: | 240 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Verkocht | |
| Huur per maand: | € 1.100 |
| Soort appartement: | galerijflat |
| Woonoppervlakte: | 90 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verhuurd | |
| Huur per maand: | € 2.100 |
| Soort appartement: | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 94 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verhuurd | |
| Vraagprijs: | € 319.000 k.k. |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 130 m2 |
| Woonoppervlakte: | 103 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Verkocht | |
| Huur per maand: | € 1.100 |
| Soort appartement: | maisonnette |
| Woonoppervlakte: | 115 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verhuurd | |
| Huur per maand: | € 3.250 |
| Soort appartement: | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 187 m2 |
| Aantal kamers: | 6 |
| Verhuurd | |
| Vraagprijs: | € 825.000 k.k. |
| Soort appartement: | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 144 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| Vraagprijs: | € 359.000 k.k. |
| Soort appartement: | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 69 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| Vraagprijs: | € 189.000 k.k. |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 136 m2 |
| Woonoppervlakte: | 90 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Vraagprijs: | € 1.195.000 k.k. |
| Soort appartement: | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 190 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Verkocht | |
| Vraagprijs: | € 199.000 k.k. |
| Soort appartement: | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 75 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |